Ceník technických prohlídek (TP), měření emisí, kontrol a služeb s nimy spojených. | ||
Ceny jsou včetně DPH 21% platné od 11.1.2021. PREFERUJEME PLATBU KARTOU. | ||
Technická prohlídka | Cena | Opakovaná TP |
Jednostopá vozidla-motocykly, čtyřkolky | 600,- | 200,- |
Přípojná vozidla O1 | 600,- | 200,- |
Přípojná vozidla O2 | 800,- | 200,- |
Osobní vozidla M1, do 3,5 t | 1 060,- | 300,- |
Nákladní vozidla N1 do 3,5 t | 1 160,- | 350,- |
Tahač návěsu | 1 650,- | 450,- |
Nákladní vozidla N2, N3 | 1 650,- | 450,- |
Autobusy M2, M3 | 1 650,- | 450,- |
Přívěs; návěs O3, O4 | 1 050,- | 350,- |
Traktor | 1 100,- | 350,- |
Evidenční kontrola | 450,- | |
Storno prohlídky | 200,- | |
Měření emisí | Cena | |
Benzínové motory všech značek | 690,- | |
Benzínové motory + LPG, CNG | 990,- | |
Naftové motory | 890,- | |
Opakované měření |
100,- |
|
Dovoz benzín ( bez COC listu) | 890,- | |
Dovoz nafta ( bez COC listu) | 1 090,- | |
Individualní dovozy | Cena | |
TK dle TP cizího státu + COC listu | 1 400,- | |
Jednostopá vozidla do 400 kg (čtyřkolky) | 1 400,- | |
Přípojná vozidla O1 | 750,- | |
Přípojná vozidla O2 | 1 500,- | |
Osobní vozidla M1, do 3,5 t | 2 100,- | |
Nákladní vozidla N1 do 3,5 t | 2 200,- | |
Nákladní vozidla nad 3,5 t N2/N3 | 3 000,- |