Ceník technických prohlídek (TP), měření emisí, kontrol a služeb s nimy spojených. | ||
Ceny jsou včetně DPH 21% a platné od 1.1.2018. Platba pouze v HOTOVOSTI. | ||
Technická prohlídka | Cena | Opakovaná TP |
Jednostopá vozidla-motocykly, čtyřkolky | 480,- | 100,- |
Přípojná vozidla O1 | 480,- | 100,- |
Přípojná vozidla O2 | 650,- | 150,- |
Osobní vozidla M1, do 3,5 t | 890,- | 200,- |
Nákladní vozidla N1 do 3,5 t | 950,- | 250,- |
Tahač návěsu | 1 450,- | 400,- |
Nákladní vozidla N2, N3 | 1 450,- | 400,- |
Autobusy M2, M3 | 1 450,- | 400,- |
Přívěs; návěs O3, O4 | 950,- | 250,- |
Traktor | 850,- | 250,- |
Evidenční kontrola -motorová vozidla | 400,- | |
Evidenční kontrola -motocykly | 300,- | |
Evidenční kontrola-nemotorová vozidla | 300,- | |
Storno prohlídky | 200,- | |
Měření emisí | Cena | |
Benzínové motory všech značek | 690,- | |
Benzínové motory + LPG, CNG | 990,- | |
Naftové motory | 890,- | |
Opakované měření |
100,- |
|
Individualní dovozy | Cena | |
TK dle TP cizího státu + COC listu | 1250 | |
Jednostopá vozidla do 400 kg (čtyřkolky) | 1 200,- | |
Přípojná vozidla O1 | 650,- | |
Přípojná vozidla O2 | 1 500,- | |
Osobní vozidla M1, do 3,5 t | 1 700,- | |
Nákladní vozidla N1 do 3,5 t | 1 800,- | |
Nákladní vozidla nad 3,5 t N2/N3 | 2 900,- |