top of page

STK | Cena | Cena opakované prohlídky |
|---|---|---|
Jednostopá vozidla - motocykly, čtyřkolky | 1 000 Kč | 300 Kč |
Přípojná vozidla O1 | 1 000 Kč | 300 Kč |
Přípojná vozidla O2, Traktorový přívěs | 1 200 Kč | 300 Kč |
Osobní vozidla M1 do 3,5t | 1 600 Kč | 400 Kč |
Nákladní vozidla N1 do 3,5t | 1 600 Kč | 400 Kč |
Tahač návěsu N2, N3 | 2 200 Kč | 600 Kč |
Nákladní vozidla N2, N3 nad 3,5t | 2 200 Kč | 600 Kč |
Autobusy M1, M2, M3 | 2 200 Kč | 600 Kč |
Přívěs, návěs O3, O4 | 1 600 Kč | 500 Kč |
Traktor | 1 700 Kč | 600 Kč |
Evidenční kontrola | 600 Kč | |
Evidenční kontrola ze zahraničí | 1 600 Kč | |
Storno prohlídky | 200 Kč | |
Prohlídka na žádost zákazníka | 600 Kč |
INDIVIDUÁLNÍ DOVOZY | Cena s COC listem | Cena bez COC listu |
|---|---|---|
Osobní a nákladní vozidlo M1, N1 | 1 800 Kč | 2 800 Kč (M1) 2 800 Kč (N1) |
Jednostopá vozidla do 400 kg (čtyřkolky) | 1 400 Kč | 1 700 Kč |
Přípojná vozidla O1 | 1 200 Kč | 1 200 Kč |
Přípojná vozidla O2 | 1 400 Kč | 2 000 Kč |
Nákladní vozidlo nad 3,5 t N2/N3, Autobus M1, M2, M3 | 2 500 Kč | 4 200 Kč |
Přípojná vozidla O3, O4 | 1 800 Kč | 2 500 Kč |
Traktor | 1 800 Kč | 3 600 Kč |
Přívěs za traktor | 1 400 Kč | 2 400 Kč |
EMISE | Cena | Cena opakované prohlídky |
|---|---|---|
Benzinové motory | 1 100 Kč | 400 Kč |
Benzinové motory - LPG, CNG | 1 300 Kč | 400 Kč |
Naftové motory | 1 100 Kč | 400 Kč |
Veteráni s atestací + 2 taktní motory | 600 Kč | 400 Kč |
Tahač návěsů, nákladní automobil N2, N3 | 1 300 Kč | 400 Kč |
Tahač návěsů, nákladní automobil N2, N3 -
LPG, CNG | 1 500 Kč | 400 Kč |
Dovoz benzinové, naftové motory bez COC listu | 1 300 Kč | 400 Kč |
Autobus | 1 300 Kč | 400 Kč |
Autobus - LPG, CNG | 1 500 Kč | 400 Kč |
Traktor | 1 300 Kč | 400 Kč |
Ceny jsou uvedené včetně DPH 21% platné od 12.1.2026. Umožňujeme platby kartou.
bottom of page


